Bağcılar
房源
- 出售
- 504
- 出租
- 95
- 房源
- 599
街區
- 100. Yıl Mahallesi房源23
- 15 Temmuz Mahallesi房源56
- Bağlar Mahallesi房源42
- Barbaros Mahallesi房源11
- Çınar Mahallesi房源28
- Demirkapı Mahallesi房源40
- Fatih Mahallesi房源27
- Fevzi Çakmak Mahallesi房源24
- Göztepe Mahallesi房源34
- Güneşli Mahallesi房源27
- Hürriyet Mahallesi房源16
- İnönü Mahallesi房源20
- Kazım Karabekir Mahallesi房源11
- Kemalpaşa Mahallesi房源24
- Kirazlı Mahallesi房源37
- Mahmutbey Mahallesi房源46
- Merkez Mahallesi房源21
- Sancaktepe Mahallesi房源15
- Yavuz Selim Mahallesi房源29
- Yenigün Mahallesi房源10
- Yenimahalle Mahallesi房源30
- Yıldıztepe Mahallesi房源28
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Batışehir H3 Kısa Blok'ta Satılık | 210m² 4.5+1 Boş Daire 4+1, 4. Kat, Göztepe Mahallesi | ₺16.000.000 | ₺76.190/m² | 210 m² |
![]() | Bağcılar İnönü'de Krediye Uygun 2+1 90m2 Sıfır Yapılı Daire 2+1, 1. Kat, İnönü Mahallesi | ₺4.640.000 | ₺46.400/m² | 100 m² |
![]() | Başak Evler 1 Sitesi 3+1 124 M² Müstakil Bahçe Tapulu Satılık 3+1, 1. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺13.500.000 | ₺108.000/m² | 125 m² |
![]() | Perola Rezidans' Da Satılık 2+1 100 M2 Bürüt Eşyalı Satılık Dair 2+1, 3. Kat, 15 Temmuz Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺72.500/m² | 100 m² |
![]() | Remax'tan Mahmutbey'de Satılık 2+1 Sıfır Site Dairesi 2+1, 9. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺7.400.000 | ₺67.890/m² | 109 m² |
![]() | Bagcilar Cinar Mahallesinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Çınar Mahallesi | ₺2.500.000 | ₺22.727/m² | 110 m² |
![]() | Bağlar Mahallesi 2+1 Satılık Yeni Bina Krediye Uygun 2+1, Bodrum Kat, Bağlar Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺50.000/m² | 70 m² |
![]() | Kirazlı Palmiye Evleri 3+1 Satılık Daire 3+1, 10. Kat, Kirazlı Mahallesi | ₺14.000.000 | ₺116.667/m² | 120 m² |
![]() | Torunlar Emlaktan Yürüyüş Yolunda Pazarlıksız Satılık Teraslı 1+1, 4. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺3.200.000 | ₺33.684/m² | 95 m² |
![]() | Bağcılar Meydana Komşu Site İçerisinde 2+1daire Çok Ferah 2+1, 2. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺8.750.000 | ₺68.898/m² | 127 m² |
![]() | Bağcılar Fatih De Satılık 2+1, 75 M2 Sıfır Daire, 2. Kat 2+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6.100.000 | ₺81.333/m² | 75 m² |
![]() | Meydanda Site İçi Asansörlü Otoparklı Bahçeli 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺7.700.000 | ₺81.053/m² | 95 m² |
![]() | Harika Dubleks Oruçreis Metro Yanında ''o'' Oturuma Hazır 4+1, 3. Kat, 100. Yıl Mahallesi | ₺9.990.000 | ₺47.571/m² | 210 m² |
![]() | Kaymakamlık Karşısında ''o'' Sitede 3+1 Satılık Lüks Daire 3+1, 8. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺12.480.000 | ₺92.444/m² | 135 m² |
![]() | Bağcılar 15 Temmuz Mahallesinde Satılık Bahçe Kat Budrum Daire 3+1, Bahçe katı, 15 Temmuz Mahallesi | ₺2.850.000 | ₺22.800/m² | 125 m² |
![]() | Bağcılar Kirazlı Nicekent Sitesi 2+1 Satılık 2+1, 5. Kat, Kirazlı Mahallesi | ₺3.700.000 | ₺41.111/m² | 90 m² |
![]() | Kirazlı Metro Dibinde 2+1 Hisseli Daire 2+1, Bodrum Kat, Kirazlı Mahallesi | ₺2.850.000 | ₺38.000/m² | 75 m² |
![]() | Hükümet Konağı Karşısı Sitede Otopaklı 3,5+1 Lüks Sıfır Daire 3+1, 5. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺11.250.000 | ₺69.018/m² | 163 m² |
![]() | Remax'tan Mahmutbey'de Satılık 2+1 Krediye Uygun Daire 2+1, 2. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺4.850.000 | ₺60.625/m² | 80 m² |
![]() | Bağcılar Yenigün Mah. Önü Açık 2+1 Metroya Yakın 2+1, 5. Kat, Yenigün Mahallesi | ₺2.950.000 | ₺42.143/m² | 70 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mahmutbey'de Kiralık 2+1 Merkezi Konumda Boş Daire 2+1, 2. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺32.000 | ₺311/m² | 103 m² |
![]() | G Plus Rezidansta Yüksek Kat Lüks Eşyalı 1+1 1+1, 16. Kat, Bağlar Mahallesi | ₺37.000 | ₺529/m² | 70 m² |
![]() | Yenimahalle Metroya Çok Yakın 3+1 130² Kiralık Daire 3+1, 1. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺42.000 | ₺323/m² | 130 m² |
![]() | Sahibinden Bahçe Katı Daire 2+1, Bahçe katı, Yavuz Selim Mahallesi | ₺30.000 | ₺300/m² | 100 m² |























