Arnavutköy
Listings
- For sale
- 722
- To rent
- 194
- Listings
- 916
Neighbourhood
- Adnan Menderes MahallesiListings4
- Anadolu MahallesiListings89
- Arnavutköy Merkez MahallesiListings45
- Atatürk MahallesiListings21
- Baklalı MahallesiListings3
- Balaban MahallesiListings1
- Boğazköy İstiklal MahallesiListings19
- Bolluca MahallesiListings22
- Boyalık MahallesiListings1
- Çilingir MahallesiListings1
- Deliklikaya MahallesiListings45
- Dursunköy MahallesiListings9
- Durusu MahallesiListings2
- Fatih MahallesiListings14
- Hacımaşlı MahallesiListings1
- Hadımköy MahallesiListings51
- Haraççı MahallesiListings42
- Hastane MahallesiListings5
- Hicret MahallesiListings6
- İmrahor MahallesiListings2
- İslambey MahallesiListings94
- Karaburun MahallesiListings3
- Karlıbayır MahallesiListings69
- Mareşal Fevzi Çakmak MahallesiListings9
- Mavigöl MahallesiListings43
- Mehmet Akif Ersoy MahallesiListings39
- Mustafa Kemal Paşa MahallesiListings74
- Nenehatun MahallesiListings44
- Ömerli MahallesiListings2
- Sazlıbosna MahallesiListings7
- Taşoluk MahallesiListings101
- Tayakadın MahallesiListings2
- Terkos MahallesiListings2
- Yassıören MahallesiListings1
- Yavuz Selim MahallesiListings19
- Yeniköy MahallesiListings1
- Yunus Emre MahallesiListings23
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Taştan Grup'tan Hadımköy Toki Konutlarında 120m² Tadilatlı Daire 3+1, Yüksek giriş, Hadımköy Mahallesi | ₺5,900,000 | ₺49,167/m² | 120 m² |
![]() | Bolluca Mavigöl Mh Satılık 1+1 Yüksek Giriş Sıfır Daire 1+1, Yüksek giriş, Mavigöl Mahallesi | ₺3,900,000 | ₺55,714/m² | 70 m² |
![]() | Demir İnşaat'tan Karlıbayırın En Nezih Projesinde 2+1 Ara Kat !! 2+1, 1. Kat, Karlıbayır Mahallesi | ₺4,999,000 | ₺49,990/m² | 100 m² |
![]() | Hadımköy Merkezde Sıfır, Modern Ve Kaçırılmayacak Daire! 2+1, 4. Kat, Hadımköy Mahallesi | ₺6,700,000 | ₺74,444/m² | 90 m² |
![]() | Üç Kardeşlr'dn Taşoluk Metroya Yakın Sıfır 2+1 Arakat Satlık Da. 2+1, 2. Kat, Taşoluk Mahallesi | ₺5,385,000 | ₺63,353/m² | 85 m² |
![]() | Mavigöl De Lux Yeni Sistem Çatı Kat Daire 2+1, Çatı Katı, Mavigöl Mahallesi | ₺5,800,000 | ₺64,444/m² | 90 m² |
![]() | Arnavutköy Karaburunda Denize Sıfır 743 M² Toplam Arsa 3+1 Ev 3+1, Karaburun Mahallesi | ₺68,000,000 | ₺91,521/m² | 743 m² |
![]() | Arnavutköy'de Fırsat Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Fatih Mahallesi | ₺1,750,000 | ₺19,444/m² | 90 m² |
![]() | Taşolukta 3+1 Yeni Nesil Çatı 3+1, Çatı Katı, Taşoluk Mahallesi | ₺5,450,000 | ₺41,923/m² | 130 m² |
![]() | Satılık İpini Ununu Elemiş İnsan Evi I 2700 M2 Arsa İçerisinde 4+1, Boğazköy İstiklal Mahallesi | ₺68,000,000 | ₺226,667/m² | 300 m² |
![]() | Taşoluk Toki'de Orta Kat 2+1 Daıre 2+1, 2. Kat, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | ₺5,400,000 | ₺54,000/m² | 100 m² |
![]() | Arnavutköy İstiklal De Satılık 4+1 Ters Dübleks Daire 4+1, 1. Kat, Boğazköy İstiklal Mahallesi | ₺4,950,000 | ₺33,000/m² | 150 m² |
![]() | Sahibinden Avlu Avm Yanı 2+1 Daire Yeni Tadilat Yapıldı 2+1, 1. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5,650,000 | ₺59,474/m² | 95 m² |
![]() | Cadde Üstü Metroya Yakın 5+2 240m2 Dubleks 5+2, 4. Kat, Anadolu Mahallesi | ₺7,700,000 | ₺29,615/m² | 260 m² |
![]() | Satılık Kiptaş Hadımköy 3. Etap Konutları B Sitesinde Çift Cephe 2+1, 3. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺3,850,000 | ₺45,294/m² | 85 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kiralık Kiptaş Hadımköy 3. Etap Konutları B Sitesinde Doğu Cephe 2+1, 5. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺21,000 | ₺247/m² | 85 m² |
![]() | Kiralık Kiptaş Hadımköy 3. Etap Konutları B Sitesinde Doğu Cephe 2+1, 3. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺23,000 | ₺271/m² | 85 m² |
![]() | Arnavutköy Deliklikaya Kürelikliler Sitesinde Kiralık 2+1 Daire 2+1, 9. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺32,000 | ₺302/m² | 106 m² |
![]() | Türkiye Emlak'tan Anadolu Mah 2.kat 125m² Kiralık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Anadolu Mahallesi | ₺35,000 | ₺280/m² | 125 m² |
![]() | Drs Gayrimenkul’den İmrahor’da 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, İmrahor Mahallesi | ₺23,000 | ₺200/m² | 115 m² |
![]() | Ömerli Yılmazlar Sitesi'nde Bahçeli Kiralık 120 M² Daire 2+1, 2. Kat, Ömerli Mahallesi | ₺37,000 | ₺285/m² | 130 m² |
![]() | Drs'den 2+1 Sıfır Daire (son 3 Adet ) 2+1, 1. Kat, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi | ₺28,000 | ₺373/m² | 75 m² |
![]() | Drs Gayrimenkul'den Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde Kiralık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Anadolu Mahallesi | ₺20,000 | ₺211/m² | 95 m² |
![]() | Drs Gayrimenkulden Hastaneye Metroya Yakın 1+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺26,000 | ₺274/m² | 95 m² |























