Arnavutköy
房源
- 出售
- 722
- 出租
- 197
- 房源
- 919
街區
- Adnan Menderes Mahallesi房源4
- Anadolu Mahallesi房源89
- Arnavutköy Merkez Mahallesi房源45
- Atatürk Mahallesi房源21
- Baklalı Mahallesi房源3
- Balaban Mahallesi房源1
- Boğazköy İstiklal Mahallesi房源19
- Bolluca Mahallesi房源21
- Boyalık Mahallesi房源1
- Çilingir Mahallesi房源1
- Deliklikaya Mahallesi房源45
- Dursunköy Mahallesi房源9
- Durusu Mahallesi房源2
- Fatih Mahallesi房源14
- Hacımaşlı Mahallesi房源1
- Hadımköy Mahallesi房源51
- Haraççı Mahallesi房源42
- Hastane Mahallesi房源5
- Hicret Mahallesi房源6
- İmrahor Mahallesi房源2
- İslambey Mahallesi房源94
- Karaburun Mahallesi房源4
- Karlıbayır Mahallesi房源69
- Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi房源9
- Mavigöl Mahallesi房源43
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi房源39
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi房源75
- Nenehatun Mahallesi房源45
- Ömerli Mahallesi房源2
- Sazlıbosna Mahallesi房源7
- Taşoluk Mahallesi房源102
- Tayakadın Mahallesi房源2
- Terkos Mahallesi房源2
- Yassıören Mahallesi房源1
- Yavuz Selim Mahallesi房源19
- Yeniköy Mahallesi房源1
- Yunus Emre Mahallesi房源23
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Haraççı Göçmenkentte Sıfır Binada Lüks 90 M² Satılık 2+1, 1. Kat, Haraççı Mahallesi | ₺5.150.000 | ₺51.500/m² | 100 m² |
![]() | Arnavutköy Toki Baklalı Tokide 3+1 110 M2 Satılık Gazi Dairesi 3+1, Düz Giriş (Zemin), Baklalı Mahallesi | ₺3.750.000 | ₺34.091/m² | 110 m² |
![]() | Arnavutköy Taşoluk Mah Satılık Dubleks Daire 3+1, 4. Kat, Taşoluk Mahallesi | ₺8.150.000 | ₺50.938/m² | 160 m² |
![]() | Öz Duman İnşaattan Satılık Site İçerisnden Daire 2+1, 1. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺61.111/m² | 90 m² |
![]() | Merkezde Devlet Hastanesi Yanı Site İçinde 2+1 Satılı Daire 2+1, 4. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺64.706/m² | 85 m² |
![]() | Öz Duman Yaşam Evleri Site İçerisinde 4+2 Dublex 2+1, 5. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺60.000/m² | 95 m² |
![]() | Öz Duman Yaşam Evleri Site İçerisinde 4+2 Dublex 4+2, 6. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺7.999.000 | ₺42.100/m² | 190 m² |
![]() | Öz Duman Yaşam Evleri Site İçerisinde 4+2 Düblex 4+2, 5. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺7.499.000 | ₺39.468/m² | 190 m² |
![]() | Öz Duman Yaşam Evleri Site İçerisinden 2+1 Ara Kat 2+1, 2. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.755.000 | ₺63.944/m² | 90 m² |
![]() | Atatürk Mahallesinde Satılık 2+1 Balkonlu Yüksek Giriş 2+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺3.290.000 | ₺37.816/m² | 87 m² |
![]() | Satılık 4+2 Dubleks Emin Ev Fuzul Ev Uygun 4+2, 3. Kat, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺30.682/m² | 220 m² |
![]() | Arnavutköy Bolluca Mavıgöl Mavi Göl Mah/2 + 1 Satılık Daıre 90² 2+1, 2. Kat, Mavigöl Mahallesi | ₺4.700.000 | ₺44.762/m² | 105 m² |
![]() | Arnavutköy Taşolukta Sıfır 2+1 Ara Kat Geniş Ve Ferah Daire 2+1, 2. Kat, Taşoluk Mahallesi | ₺4.990.000 | ₺52.526/m² | 95 m² |
![]() | Arnavutköy Emlak Konut Yenişehir Evleri 11. Etap 2+1 (resmi Devirli) 2+1, 4. Kat, Dursunköy Mahallesi | ₺4.600.000 | ₺51.111/m² | 90 m² |
![]() | Arnavutköy'ün En Prestijli Yerinde Satılık Dubleks 3+2, 4. Kat, Nenehatun Mahallesi | ₺7.300.000 | ₺31.739/m² | 230 m² |
![]() | Butik Site,de Otoparklı, Peyzajlı Satılık Daireler, Foma İnşaat 2+1, Yüksek giriş, Haraççı Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺75.000/m² | 80 m² |
![]() | Karataş İnşaat Tan İslambeyde Satılık Daire 4.5+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺2.850.000 | ₺28.500/m² | 100 m² |
![]() | Emlak Konut Yenişehir Evleri Borçsuz Satılık 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Dursunköy Mahallesi | ₺11.950.000 | ₺97.951/m² | 122 m² |
![]() | Taşolukta Site İçerisinde 2+1 Lüks Ara Kat 90 M2 Kat Mülkiyetli 2+1, 1. Kat, Taşoluk Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺55.000/m² | 100 m² |
![]() | Eslider Gayrimenkulden Arnavutköyde 2+1 2+1, 2. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺45.652/m² | 115 m² |
![]() | Taşoluk'un En Seçkin Bölgesinde Satılık Şık Villa 4+1, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi | ₺40.000.000 | ₺285.714/m² | 140 m² |
![]() | Yenişehir Komşu Haraççı Arnavutköy De Satılık Dubleks Daire 4+1, 4. Kat, Haraççı Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺41.667/m² | 180 m² |
![]() | Fuzula Uygun Arnavutköy Merkezde 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺4.480.000 | ₺49.778/m² | 90 m² |
![]() | Deliklikaya Kiptaş 3.etapta Satılık Boş Arakat Daire 2+1 2+1, 5. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺4.000.000 | ₺47.059/m² | 85 m² |























