Arnavutköy
房源
- 出售
- 722
- 出租
- 194
- 房源
- 916
街区
- Adnan Menderes Mahallesi房源4
- Anadolu Mahallesi房源89
- Arnavutköy Merkez Mahallesi房源45
- Atatürk Mahallesi房源21
- Baklalı Mahallesi房源3
- Balaban Mahallesi房源1
- Boğazköy İstiklal Mahallesi房源19
- Bolluca Mahallesi房源22
- Boyalık Mahallesi房源1
- Çilingir Mahallesi房源1
- Deliklikaya Mahallesi房源45
- Dursunköy Mahallesi房源9
- Durusu Mahallesi房源2
- Fatih Mahallesi房源14
- Hacımaşlı Mahallesi房源1
- Hadımköy Mahallesi房源51
- Haraççı Mahallesi房源42
- Hastane Mahallesi房源5
- Hicret Mahallesi房源6
- İmrahor Mahallesi房源2
- İslambey Mahallesi房源94
- Karaburun Mahallesi房源3
- Karlıbayır Mahallesi房源69
- Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi房源9
- Mavigöl Mahallesi房源43
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi房源39
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi房源74
- Nenehatun Mahallesi房源44
- Ömerli Mahallesi房源2
- Sazlıbosna Mahallesi房源7
- Taşoluk Mahallesi房源101
- Tayakadın Mahallesi房源2
- Terkos Mahallesi房源2
- Yassıören Mahallesi房源1
- Yavuz Selim Mahallesi房源19
- Yeniköy Mahallesi房源1
- Yunus Emre Mahallesi房源23
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bolluca Da Satılık Bahçe Dublex 3+1, Yüksek giriş, Mavigöl Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺43.846/m² | 130 m² |
![]() | Arnavutköy,neo Gölpark İstanbul'da Satılık Kış Bahçeli 5+1 Villa 5+1, Mavigöl Mahallesi | ₺45.000.000 | ₺169.811/m² | 265 m² |
![]() | Arnavutköy Deliklikaya Satılık Boş 3+1 Ebeveyn Banyolu Daire 3+1, 4. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺29.167/m² | 180 m² |
![]() | Kelepir Satılık Merkeze Yakın Giriş Kat 2+1, Düz Giriş (Zemin), İslambey Mahallesi | ₺2.800.000 | ₺31.818/m² | 88 m² |
![]() | Taşoluk Da Satılık Dubleks Daire 3+1, 5. Kat, Taşoluk Mahallesi | ₺8.400.000 | ₺56.000/m² | 150 m² |
![]() | Arnavutköy De Satılık Çati Kat 2+1, Çatı Katı, İslambey Mahallesi | ₺3.550.000 | ₺3.944/m² | 900 m² |
![]() | Kiptaş Arnavutköy Konutlarında Satılık 2+1 Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Mustafa Kemal Paşa Mahallesi | ₺4.950.000 | ₺66.000/m² | 75 m² |
![]() | Merkezi Konumda 90 M2 2+1 Arakat 2+1, 3. Kat, Arnavutköy Merkez Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺58.163/m² | 98 m² |
![]() | Satılık 2+1 Arnavutköy Hadımköy Merkezde 2+1, 2. Kat, Hadımköy Mahallesi | ₺5.400.000 | ₺50.943/m² | 106 m² |
![]() | Arnavutköy 4+2 Baltık Konutları'nda Lüks Dubleks 4+2, 5. Kat, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi | ₺9.500.000 | ₺55.882/m² | 170 m² |
![]() | Nene Hatunda 2+1 Yüksek Giriş 2+1, Yüksek giriş, Nenehatun Mahallesi | ₺4.190.000 | ₺44.105/m² | 95 m² |
![]() | Arnavutköy Anadolu Mahallesinde Satılık Daireler 3+1, 3. Kat, Anadolu Mahallesi | ₺6.200.000 | ₺56.364/m² | 110 m² |
![]() | Satılık Boş Kiptaş Deliklikaya 3.etap Konutları 2+1 2+1, 10. Kat, Deliklikaya Mahallesi | ₺3.950.000 | ₺46.471/m² | 85 m² |
![]() | Taştan Grup'tan Hadımköy Toki Konutlarında 75m2 Satılık Daire 2+1, 6. Kat, Hadımköy Mahallesi | ₺4.350.000 | ₺58.000/m² | 75 m² |
![]() | Durusu'da Orman Ve Gölet Manzaralı Araç Takasına Açık Villa.!!!! 3+1, Durusu Mahallesi | ₺27.950.000 | ₺52.243/m² | 535 m² |
![]() | Mia Portta Sitede Emin Eve Uygun Havalimanına Yakın, 2+1 Satılık 2+1, 1. Kat, Haraççı Mahallesi | ₺8.200.000 | ₺91.111/m² | 90 m² |
![]() | Yavuz Selim Mah Yüksek Çatıkatı 2+1 Daire 1.5 Aya Teslim 2+1, Çatı Katı, Yavuz Selim Mahallesi | ₺4.200.000 | ₺49.412/m² | 85 m² |
![]() | İnşaat Firmamızdan Satılık 4+2 Daire 4+2, 4. Kat, Anadolu Mahallesi | ₺7.149.000 | ₺42.053/m² | 170 m² |
![]() | Merkeze Yakın Asansörlü 2+1 110 Metre Daire 2+1, 1. Kat, Anadolu Mahallesi | ₺4.630.000 | ₺38.583/m² | 120 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Arnavutköy Kiralık Müstakil Ev 1000 M2 Arsa İçinde 2+1, İmrahor Mahallesi | ₺90.000 | ₺90/m² | 1,001 m² |
![]() | Taşoluk'ta Kıralık Balkonlu 2+1 Gırış Kat 2+1, Düz Giriş (Zemin), Taşoluk Mahallesi | ₺22.000 | ₺293/m² | 75 m² |
![]() | 2+1 Yüksek Tavan Teraslı Kiralık Çatı Kat 2+1, Çatı Katı, Atatürk Mahallesi | ₺25.000 | ₺255/m² | 98 m² |
![]() | Hadımköy Kiptaşta Kiralık 2+1 Ara Kat Daire 2+1, 7. Kat, Hadımköy Mahallesi | ₺23.500 | ₺280/m² | 84 m² |
![]() | 🏡 Drs Gayrimenkul’den İslambey’de Kiralık 2+1 Çatı Katı 2+1, Çatı Katı, İslambey Mahallesi | ₺26.000 | ₺289/m² | 90 m² |























