İlkbahar Mahallesi
Listings
- Listings
- 42
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | İlkbahar Mahallesi 5+1 Ful Bakımlı Katta Dubleks Satılık Daire 5+1, 3. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺14,850,000 | ₺49,500/m² | 300 m² |
![]() | Angim Beytepe Projesinde Satılık 2+1 2+1, 15. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺5,750,000 | ₺60,526/m² | 95 m² |
![]() | Başkent Emlak Konut Vadi Manzaralı Boş Satılık 4,5+1 Daire 4.5+1, 14. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺18,420,000 | ₺90,294/m² | 204 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutlarında Full Vadi Cephe Satılık 3,5+1 Daire 3.5+1, 3. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺13,950,000 | ₺96,207/m² | 145 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutlarında Vadi Manzaralı Satılık 3,5+1 Daire 3.5+1, 4. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺15,000,000 | ₺103,448/m² | 145 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutları*4,5+1 Satılık*kök Tapu*yabancıya Uygun* 4.5+1, 22. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺20,950,000 | ₺95,227/m² | 220 m² |
![]() | Satılık,sancak Mah. Turan Güneş Paralelinde 4+1 Önü Kapanmaz 4+1, 4. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺8,250,000 | ₺44,595/m² | 185 m² |
![]() | Çankaya Başkent Emlak Konutları'nda Satılık 2.5+1 Daire 2+1, 2. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺12,800,000 | ₺121,905/m² | 105 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutları Lüx Özel Yapım Satılık 4,5+1 Daire 4+1, 16. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺20,750,000 | ₺101,716/m² | 204 m² |
![]() | Konrad Adenauer Caddesinde Satılık 3+1 Yüksek Giriş Bahçe Katı 3+1, Yüksek giriş, İlkbahar Mahallesi | ₺8,350,000 | ₺52,188/m² | 160 m² |
![]() | Bk Gayrimenkulden Başkent Vadi Konutlarında Katta Satılık Daire 3+1, 3. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺12,325,000 | ₺88,036/m² | 140 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutları Bahçe Kullanımlı Muhteşem 3+1 3+1, Bahçe katı, İlkbahar Mahallesi | ₺19,490,000 | ₺144,370/m² | 135 m² |
![]() | Çankaya İlkbahar Mah. 6+1 Şehir Manzaralı Teraslı Dublex 6+1, 4. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺12,250,000 | ₺40,833/m² | 300 m² |
![]() | Çankaya İlkbahar Mah. 4+1 Satılık Daire 4+1, Kot 1, İlkbahar Mahallesi | ₺7,100,000 | ₺39,444/m² | 180 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çankaya İlkbahar Mahallesi Ferah Geniş 3+1 Kiralık Daire 3+1, 3. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺45,000 | ₺333/m² | 135 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutları'nda Kiralık 4.5+1 Daire 4+1, 5. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺84,000 | ₺382/m² | 220 m² |
![]() | Başkent Emlak Konutları Eşyalı Kiralık 3,5+1 Daire 3+1, 4. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺92,500 | ₺544/m² | 170 m² |
![]() | Sahibinden Güneypark-2 'de 3+1 Kanal,millet Bahçesine Komşu 3+1, 16. Kat, İlkbahar Mahallesi | ₺46,750 | ₺360/m² | 130 m² |

















