Yenimahalle
Listings
- For sale
- 899
- To rent
- 445
- Listings
- 1,344
Neighbourhood
- 25 Mart MahallesiListings2
- Anadolu MahallesiListings2
- Aşağı Yahyalar MahallesiListings18
- Ata MahallesiListings50
- Avcılar MahallesiListings25
- Barış MahallesiListings6
- Barıştepe MahallesiListings22
- Batı Sitesi MahallesiListings26
- Beştepe MahallesiListings3
- Burç MahallesiListings19
- Cumhuriyet MahallesiListings106
- Çakırlar MahallesiListings36
- Çamlıca MahallesiListings4
- Çarşı MahallesiListings8
- Çiğdemtepe MahallesiListings49
- Demetevler MahallesiListings46
- Demetgül MahallesiListings31
- Demetlale MahallesiListings53
- Emniyet MahallesiListings5
- Ergazi MahallesiListings19
- Ergenekon MahallesiListings28
- Esentepe MahallesiListings16
- Gayret MahallesiListings5
- Gazi MahallesiListings8
- Güventepe MahallesiListings25
- Güzelyaka MahallesiListings13
- Işınlar MahallesiListings33
- İlkyerleşim MahallesiListings22
- İnönü MahallesiListings39
- İvedikköy MahallesiListings13
- Kaletepe MahallesiListings10
- Karacakaya MahallesiListings15
- Kardelen MahallesiListings46
- Karşıyaka MahallesiListings26
- Kayalar MahallesiListings21
- Kentkoop MahallesiListings34
- Kuzey Yıldızı MahallesiListings9
- Macun MahallesiListings2
- Mehmet Akif Ersoy MahallesiListings28
- Memlik MahallesiListings1
- Ostim MahallesiListings2
- Ostim OSB MahallesiListings5
- Özevler MahallesiListings17
- Pamuklar MahallesiListings58
- Ragıp Tüzün MahallesiListings4
- Serhat MahallesiListings38
- Susuz MahallesiListings69
- Tepealtı MahallesiListings8
- Turgut Özal MahallesiListings38
- Uğur Mumcu MahallesiListings19
- Varlık MahallesiListings7
- Yakacık MahallesiListings29
- Yeni Batı MahallesiListings21
- Yeniçağ MahallesiListings5
- Yeşilevler MahallesiListings18
- Yukarı Yahyalar MahallesiListings6
- Yunus Emre MahallesiListings18
- Yuvaköy MahallesiListings58
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pamuklar Da Etlik Şehir Hastane Yakını Kök Tapu Satlık 3+1 3+1, 12. Kat, Pamuklar Mahallesi | ₺8,290,000 | ₺50,242/m² | 165 m² |
![]() | Kardelen Mah. Metroya Yürüme Mesafesinde Satılık 3+1 Daire 3+1, 8. Kat, Kardelen Mahallesi | ₺9,350,000 | ₺77,917/m² | 120 m² |
![]() | Biens'ten Göksu Vadi Manzaralı Sıfır İskanlı Satılık 4+1 4+1, 6. Kat, Susuz Mahallesi | ₺13,750,000 | ₺80,882/m² | 170 m² |
![]() | Çakırların En Güzel Lokasyonu Astim Sky Life'da Satılık 4+1 4+1, 4. Kat, Çakırlar Mahallesi | ₺14,150,000 | ₺76,486/m² | 185 m² |
![]() | Cumhuriyet Mahallesi Lüks 1+1 1+1, 4. Kat, Susuz Mahallesi | ₺4,600,000 | ₺76,667/m² | 60 m² |
![]() | Uğur Mumcu Mah.'de Satılık Köşe Başı Bahçeli Müstakil Dubleks 3+1, Uğur Mumcu Mahallesi | ₺8,500,000 | ₺51,515/m² | 165 m² |
![]() | Park Göksu Da 4+1 Fırsat Dairesi 4+1, Düz Giriş (Zemin), Susuz Mahallesi | ₺8,750,000 | ₺48,611/m² | 180 m² |
![]() | Çakırlar Geniş 3+1 Krediye Uygun Yüksek Kat Havuzlu Site 3+1, 8. Kat, Çakırlar Mahallesi | ₺8,499,000 | ₺60,707/m² | 140 m² |
![]() | Zirve Park Konutları'nda Ön Cephe 3 + 1 3+1, Yüksek giriş, Ata Mahallesi | ₺8,100,000 | ₺55,862/m² | 145 m² |
![]() | Ataşehir Eryaman Konutları 4+1 Tamamına Kredi İmkanı 4+1, 2. Kat, Ata Mahallesi | ₺11,195,000 | ₺60,514/m² | 185 m² |
![]() | Ultra Lüks Çakırlar'da En Geniş 4 + 1 4+1, 12. Kat, Yuvaköy Mahallesi | ₺12,850,000 | ₺57,111/m² | 225 m² |
![]() | Astım Kent Modernde Yazlık Tadında Site 4+1, 10. Kat, Çakırlar Mahallesi | ₺15,500,000 | ₺77,500/m² | 200 m² |
![]() | Agen'den Piri Caddesi Üzeri Manzaralı Arakat Kök Tapu Sıfır 3+1 3+1, 10. Kat, Burç Mahallesi | ₺7,890,000 | ₺52,600/m² | 150 m² |
![]() | Mercanlardan Yeşilevler'de Site İçi Ultra Lüx 3+1 Satılık Daire 3+1, 14. Kat, Yeşilevler Mahallesi | ₺7,500,000 | ₺51,724/m² | 145 m² |
![]() | Ergenekon Mah De Etlik Şehir Hast Yakını Manzaralı Masrafsız 4+1 4+1, 3. Kat, Ergenekon Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺23,148/m² | 270 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan 4. Cadde Üzerinde 3+1 Yapılı Asansörlü Daire 3+1, 1. Kat, Demetlale Mahallesi | ₺3,600,000 | ₺28,800/m² | 125 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adres Ankara Evlerinde Etlik Şehir Hastahanesi 3+1 Kiralık Daire 3+1, 15. Kat, Işınlar Mahallesi | ₺63,000 | ₺420/m² | 150 m² |
![]() | Yenimahalle Kiralık 1+1 Sıfır Daire ( Relax Cadde ) 1+1, 3. Kat, Serhat Mahallesi | ₺30,800 | ₺581/m² | 53 m² |
![]() | Demet 408 Cadde De Metro Cok Yakın Yapılı Eşyalı Tertemiz 1.kat 3+1, Yüksek giriş, Demetlale Mahallesi | ₺35,000 | ₺292/m² | 120 m² |
![]() | Buğra Dan Yeni Batı 650 M2 İş Yerine Uygun Kiralık Villa 7+1 7+1, Yeni Batı Mahallesi | ₺200,000 | ₺286/m² | 700 m² |
![]() | Eryaman Susuz Mah Sinde Kiralık Daire 4+1, 5. Kat, Susuz Mahallesi | ₺50,000 | ₺250/m² | 200 m² |
![]() | Kartal'dan Ekstra Yapılı 5+2 Teraslı Köşe Tripleks 5+2, İnönü Mahallesi | ₺60,000 | ₺250/m² | 240 m² |
![]() | Bayraktar Adres Ankara Sıfır 2+1 Kapalı Mutfak Daire 2+1, 26. Kat, Işınlar Mahallesi | ₺60,000 | ₺480/m² | 125 m² |
![]() | İmaj Bulvarda Sıfır, Full Yapılı 1+1 Kiralık Daire 1+1, 1. Kat, İvedikköy Mahallesi | ₺35,500 | ₺789/m² | 45 m² |























