Polatlı
房源
- 出售
- 345
- 出租
- 87
- 房源
- 432
街區
- Basrı Mahallesi房源8
- Cumhuriyet Mahallesi房源55
- Çimenceğiz Mahallesi房源1
- Esentepe Mahallesi房源3
- Fatih Mahallesi房源29
- Gazi Mahallesi房源28
- Gedikli Mahallesi房源2
- Gülveren Mahallesi房源6
- İstiklal Mahallesi房源32
- Kargalı Mahallesi房源3
- Kurtuluş Mahallesi房源19
- Macun Mahallesi房源1
- Mehmetakif Mahallesi房源24
- Şehitlik Mahallesi房源90
- Şentepe Mahallesi房源80
- Taşpınar Mahallesi房源1
- Üçpınar Mahallesi房源3
- Yeni Mahallesi房源3
- Zafer Mahallesi房源44
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Şehitlik'te 4+1 Orta Kat Yapılı Fırsat Daire 4+1, 2. Kat, Şehitlik Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺22.500/m² | 200 m² |
![]() | Karakaya Emlak'tan Yenimahallede Ara Kat 4+1 Daire 4+1, 1. Kat, Yeni Mahallesi | ₺2.230.000 | ₺15.379/m² | 145 m² |
![]() | Yıldırım Emlak'tan Çarşı Merkezde 3+1 Esyalı Yatırımlık Daire 3+1, 2. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺2.250.000 | ₺17.308/m² | 130 m² |
![]() | Kurtuluş Mah. Satılık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Zafer Mahallesi | ₺2.500.000 | ₺18.519/m² | 135 m² |
![]() | An-ka'dan Full Yapılı 4+1 Fırsat Ara Kat Daire 4+1, 2. Kat, Basrı Mahallesi | ₺5.440.000 | ₺27.897/m² | 195 m² |
![]() | Yıldırım Emlak'tan M.akıfte 3+1 Yeni Ful Yapılı Şahane Daire 3+1, 6. Kat, Mehmetakif Mahallesi | ₺4.300.000 | ₺26.875/m² | 160 m² |
![]() | An-ka'dan Gazi Mh 2+1 Ara Kat 20.000₺ Kira Getirili Daire 2+1, 3. Kat, Gazi Mahallesi | ₺1.980.000 | ₺20.204/m² | 98 m² |
![]() | Polatlı Şentepe Lüxs Sitede Kupon Daire 3+1, 5. Kat, Şentepe Mahallesi | ₺4.950.000 | ₺34.138/m² | 145 m² |
![]() | Ankara Polatlı Satılık Az Kullanılmış Daire 3+1, Bahçe katı, Fatih Mahallesi | ₺3.100.000 | ₺28.182/m² | 110 m² |
![]() | An-ka'dan Merkezi Konum 3+1 Bağımsız Krediye Uygun Daire 3+1, 4. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺1.830.000 | ₺15.913/m² | 115 m² |
![]() | Mezaim Kiraz Bölgesinde Şömineli Köşe Başı 4+1 Ultra Lüks Daire 4+1, 8. Kat, Şehitlik Mahallesi | ₺5.850.000 | ₺27.857/m² | 210 m² |
![]() | Net Gayrimenkul'den Şentepe Sol Tarafta 3+1 Ara Kat Daire 3+1, 3. Kat, Şentepe Mahallesi | ₺2.990.000 | ₺20.340/m² | 147 m² |
![]() | Esentepe Mahallesinde Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺1.700.000 | ₺13.077/m² | 130 m² |
![]() | Yıldırım Emlak'tan Turan Cad. Üzerinde 3+1 Dogalgazlı Daire 3+1, 4. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺1.975.000 | ₺15.192/m² | 130 m² |
![]() | Ankara Polatlı Gazi Mahallesi'nde Satılık 4+1 4+1, Düz Giriş (Zemin), Gazi Mahallesi | ₺3.050.000 | ₺16.944/m² | 180 m² |
![]() | Polatlı Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺1.700.000 | ₺11.724/m² | 145 m² |
![]() | Yıldırım Emlak'tan Şentepe Solda Acil 3+1 Ara Kat Sıfır Daire 3+1, 4. Kat, Şentepe Mahallesi | ₺3.675.000 | ₺28.269/m² | 130 m² |
![]() | Karakaya Emlaktan Şentepe İmkb Okulu Yakını 3+1 Fırsat Daire 3+1, 3. Kat, Şentepe Mahallesi | ₺2.650.000 | ₺17.097/m² | 155 m² |
![]() | Yıldırım Emlak'tan Kurtuluşta 3+1 Yol Cephelı Daire 3+1, 4. Kat, Kurtuluş Mahallesi | ₺1.499.000 | ₺11.992/m² | 125 m² |
![]() | Polatlı/gedikli Mh. Ekolojik Muratlı Köyünde Satılık Ahşap Villa 2+1, Gedikli Mahallesi | ₺4.900.000 | ₺57.647/m² | 85 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Net Gayrimenkul'den Şehitlik Mah. 3+1 Kiralık Daire 3+1, Yüksek giriş, Şehitlik Mahallesi | ₺22.000 | ₺152/m² | 145 m² |
![]() | Toprak Emlak'tan Şehitlik Mahallesinde 4+1 Kiralık Daire 4+1, 4. Kat, Şehitlik Mahallesi | ₺41.000 | ₺200/m² | 205 m² |
![]() | An-ka'dan Defne Park Civarı 4+1 Ara Kat Kiralık Daire 4+1, 5. Kat, Şehitlik Mahallesi | ₺25.950 | ₺144/m² | 180 m² |
![]() | Askeriye Karşısı | 2+1 | Orta Kat | Kiralık 2+1, 4. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺23.000 | ₺230/m² | 100 m² |























