Gölbaşı
房源
- 出售
- 676
- 出租
- 302
- 房源
- 978
街區
- Bağiçi Mahallesi房源2
- Bahçelievler Mahallesi房源41
- Ballıkpınar Mahallesi房源17
- Eymir Mahallesi房源23
- Gaziosmanpaşa Mahallesi房源8
- Gökçehüyük Mahallesi房源7
- Günalan Mahallesi房源2
- Hacılar Mahallesi房源21
- Hacımuratlı Mahallesi房源3
- Halaçlı Mahallesi房源1
- İkizce Mahallesi房源5
- İncek Mahallesi房源314
- Karaali Merkez Mahallesi房源1
- Karaoğlan Mahallesi房源2
- Karşıyaka Mahallesi房源49
- Kızılcaşar Mahallesi房源121
- Koparan Mahallesi房源4
- Oyaca Akarsu Mahallesi房源4
- Örencik Mahallesi房源16
- Seğmenler Mahallesi房源36
- Şafak Mahallesi房源19
- Taşpınar Mahallesi房源254
- Topaklı Mahallesi房源1
- Tulumtaş Mahallesi房源17
- Velihimmetli Mahallesi房源1
- Yavrucuk Mahallesi房源5
- Yaylabağ Mahallesi房源1
- Yurtbeyi Mahallesi房源3
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | İncek Taşpınar'da Satılık 2+1 Daire Kapalı Mutfak Teraslı 2+1, 2. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺8.100.000 | ₺81.000/m² | 100 m² |
![]() | "alaçatı"dan İncek Taşpınar'da Cadde Arkası Arakat Satılık 1+1 1+1, 1. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺4.600.000 | ₺92.000/m² | 50 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da 2+1 Çatı Eğimsiz | Güney Cephe | Teraslı 2+1, 3. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺71.053/m² | 95 m² |
![]() | Taşpınar Da Yatırım Fırsatı 48.000₺ Kiracılı Eşyalı Satılık 3+1 3+1, 2. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺7.225.000 | ₺60.208/m² | 120 m² |
![]() | Alaçatıdan/incek Taşpınar'da/ara Kat/mükemmel Lokasyon/1+1 Daire 1+1, 1. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺4.900.000 | ₺98.000/m² | 50 m² |
![]() | İncek Kızılcaşar Da Arakat Balkonlu Satılık 1+1 Daire 1+1, 2. Kat, Kızılcaşar Mahallesi | ₺4.400.000 | ₺88.000/m² | 50 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da|ara Kat|balkonlu|kapalı Otoparklı|güney Cephe 2+1, 1. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺5.990.000 | ₺83.194/m² | 72 m² |
![]() | İncek'te Kapalı Mutfaklı Ultra Lüx 3+1 Daire | Bulvar Yakını 3+1, 3. Kat, İncek Mahallesi | ₺6.700.000 | ₺49.630/m² | 135 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da 80 M2 Bahçe Kullanımlı 2+1 Ultra Lüx Daire 2+1, Bahçe katı, Taşpınar Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺47.203/m² | 143 m² |
![]() | İncek Kızılcaşar'da İskanlı, Balkon,ebeveyn Banyo Satılık 3+1 3+1, 2. Kat, Kızılcaşar Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺65.217/m² | 115 m² |
![]() | İncek Taşpınarda Bahçe Kullanımlı Geniş M2 Lüx 1+1 Daire 1+1, Bahçe katı, Taşpınar Mahallesi | ₺4.750.000 | ₺65.972/m² | 72 m² |
![]() | ^alaçatıdan/incek Taşpınar'da/mükemmel Lokasyon/1+1 Daire 1+1, Düz Giriş (Zemin), Taşpınar Mahallesi | ₺4.450.000 | ₺89.000/m² | 50 m² |
![]() | Taşpınar'da Satılık 2+1 Flat Daire / Ebeveyn Banyolu 2+1, Yüksek giriş, Taşpınar Mahallesi | ₺6.400.000 | ₺85.333/m² | 75 m² |
![]() | Kızılçaşar Da Park Manzaralı Önü Açık Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Kızılcaşar Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺65.000/m² | 100 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da Bahçe Tahsisli 2+1 Daire | Villa Tadında 2+1, Bahçe katı, Taşpınar Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺41.379/m² | 145 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da Satılık 4+1 Daire Ebeveyn Banyolu Bulvar Yanı 4+1, 2. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺10.300.000 | ₺76.296/m² | 135 m² |
![]() | Alaçatı'dan Taşpınar'da Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺6.200.000 | ₺68.889/m² | 90 m² |
![]() | Yüksek Kredili/incek Taşpınar'da/bulvar'a Yakın/fırsat 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺57.500/m² | 100 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da | 3+1 Bağımsız Mutfak | Bulvarda Daire 3+1, 3. Kat, Taşpınar Mahallesi | ₺10.500.000 | ₺87.500/m² | 120 m² |
![]() | İncek'te Satılık 2+1 Daire / Kapalı Mutfak / Jewel Awm Karşısı 2+1, 2. Kat, İncek Mahallesi | ₺6.450.000 | ₺71.667/m² | 90 m² |
![]() | İncek Taşpınar'da Bahçe Kullanımlı Lüx 1+1 Daire 1+1, Bahçe katı, Taşpınar Mahallesi | ₺4.325.000 | ₺102.976/m² | 42 m² |
![]() | Cb Vizyon Dan 4+1 Ck Tip Satılık Daire 4+1, 2. Kat, Eymir Mahallesi | ₺9.360.000 | ₺52.000/m² | 180 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alaçatı'dan 1+1 Kiralık /arakat /iskanlı/vadi Manzaralı 1+1, 2. Kat, İncek Mahallesi | ₺27.000 | ₺540/m² | 50 m² |
![]() | Gölbaşı Merkezde Sıfır 1+1 Bahçe Kullanımlı Kiralık Daire - 45m² 1+1, Bahçe katı, Eymir Mahallesi | ₺28.000 | ₺560/m² | 50 m² |























