Etimesgut
Listings
- For sale
- 897
- To rent
- 446
- Listings
- 1,343
Neighbourhood
- 30 Ağustos MahallesiListings49
- Ahi Mesut MahallesiListings41
- Alsancak MahallesiListings64
- Altay MahallesiListings16
- Aşağıyurtçu MahallesiListings5
- Atakent MahallesiListings40
- Atayurt MahallesiListings158
- Ayyıldız MahallesiListings21
- Bağlıca MahallesiListings84
- Balıkuyumcu MahallesiListings1
- Devlet MahallesiListings14
- Elvan MahallesiListings44
- Erler MahallesiListings5
- Eryaman MahallesiListings21
- Etiler MahallesiListings9
- Fatih Sultan MahallesiListings9
- Göksu MahallesiListings25
- Güzelkent MahallesiListings26
- İstasyon MahallesiListings40
- Kazım Karabekir MahallesiListings56
- Oğuzlar MahallesiListings24
- Orhun MahallesiListings7
- Piyade MahallesiListings57
- Süvari MahallesiListings70
- Şehit Osman Avcı MahallesiListings52
- Şehitali MahallesiListings1
- Şeker MahallesiListings17
- Şeyh Şamil MahallesiListings17
- Topçu MahallesiListings96
- Tunahan MahallesiListings31
- Turkuaz MahallesiListings34
- Yapracık MahallesiListings23
- Yavuz Selim MahallesiListings11
- Yeni Bağlıca MahallesiListings81
- Yeşilova MahallesiListings42
- Yukarıyurtçu MahallesiListings52
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fırsat ! Bağlıca Gardenya Park Sitesi Ara Kat Boş 3+1 Daire 3+1, 6. Kat, Bağlıca Mahallesi | ₺9,550,000 | ₺63,667/m² | 150 m² |
![]() | Akif'ten Elvankent *butik Kule*de Manzaralı 4+1 Satılık Daire 4+1, 9. Kat, Topçu Mahallesi | ₺10,600,000 | ₺55,789/m² | 190 m² |
![]() | Akif'ten Banka Bloklarında K-6 Adasında 1.kat 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Atakent Mahallesi | ₺5,550,000 | ₺50,455/m² | 110 m² |
![]() | Alsanca Mah Mit Yakını Yeni Binada Geniş Yapılı Ön Cphe 3+1y.grş 3+1, Yüksek giriş, Alsancak Mahallesi | ₺3,589,000 | ₺31,209/m² | 115 m² |
![]() | Es-as'tan Banka Bloklarında Yapılı Masrafsız Park Cepheli Daire 3+1, 1. Kat, Atakent Mahallesi | ₺6,899,000 | ₺51,104/m² | 135 m² |
![]() | Etimesgut Alsancak Mh. Merkezi Konumda Asansörlü Dubleks Daire 3+1, Çatı Dubleks, Alsancak Mahallesi | ₺6,500,000 | ₺32,500/m² | 200 m² |
![]() | Asansörlü Binada Teraslı 4+1 Fırsat Daire 4+1, 4. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺6,825,000 | ₺42,656/m² | 160 m² |
![]() | 30 Ağustos Mh. Sıfır Binada 3+1 Oturuma Hazır Cadde Üzeri Daire 3+1, 2. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺6,249,000 | ₺49,992/m² | 125 m² |
![]() | Topçu Mah'de Ara Kat Konumunda Krediye Uygungeniş Metrekare 3+1 3+1, Kot 1, Topçu Mahallesi | ₺3,425,000 | ₺25,947/m² | 132 m² |
![]() | Buğra Dan Arı Rezidansta Bu Fiyata Başka Yok Katta 1+1boş Daire 1+1, 2. Kat, Şehit Osman Avcı Mahallesi | ₺4,275,000 | ₺61,071/m² | 70 m² |
![]() | Eryaman Gülenkent Sitesi'nde Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Güzelkent Mahallesi | ₺5,350,000 | ₺44,583/m² | 120 m² |
![]() | Elvankent Topçu Mahallesinde Full Yapılı Masrafsız Ara Katta Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Topçu Mahallesi | ₺5,650,000 | ₺41,852/m² | 135 m² |
![]() | Prestij Den Alsancak Mah Asansörlü Ara Kat Daire 3+1, 1. Kat, Alsancak Mahallesi | ₺5,499,000 | ₺49,991/m² | 110 m² |
![]() | Kartal'dan Yapracık Ana Cadde Üzerinde 3+1 Daire Koop. Hissesi 3+1, 5. Kat, Yukarıyurtçu Mahallesi | ₺3,650,000 | ₺31,739/m² | 115 m² |
![]() | Sıfır Daire Ankara'nın En Uygun 2+1 Arakat Daire'si 2+1, 2. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺4,989,000 | ₺49,890/m² | 100 m² |
![]() | Eryaman'da Cadde Üzeri 3+1 Satılık Daire 3+1, 6. Kat, Tunahan Mahallesi | ₺5,650,000 | ₺62,778/m² | 90 m² |
![]() | İstasyon Mh. Merkezi Konum 2+1 Kat Konumunda Krediye Uygun 2+1, Kot 1, İstasyon Mahallesi | ₺2,149,000 | ₺21,490/m² | 100 m² |
![]() | Etimesgut Topçu Mah 6+1 Teraslı 2 Mutfak 3banyolu Satılık Daire 6+1, 3. Kat, Topçu Mahallesi | ₺4,399,000 | ₺15,996/m² | 275 m² |
![]() | Bağlıca Mah. Anahtar Teslim Kapalı Otoparklı 5+1 Satılık Villa 5+1, Bağlıca Mahallesi | ₺23,999,000 | ₺53,331/m² | 450 m² |
![]() | Eryaman'da Masrafsız Full Yapılı Kapalı Garjlı 6+1 Satılık Villa 6+1, Yavuz Selim Mahallesi | ₺17,950,000 | ₺59,833/m² | 300 m² |
![]() | Yapracık Toki 4. Etapta 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Atayurt Mahallesi | ₺3,500,000 | ₺41,176/m² | 85 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Biens Ten Başkent Üniversitesi Güzergahında Sıfır 1+1 Daire 1+1, 2. Kat, Yeni Bağlıca Mahallesi | ₺34,000 | ₺576/m² | 59 m² |
![]() | Umut 19 Dan 30 Ağustos Mah. 3.katta Öncephe Kiralık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, 30 Ağustos Mahallesi | ₺22,500 | ₺188/m² | 120 m² |
![]() | Süvari Mahallesinde Merkezi Yerde 3+1 Kilerli Kiralık Daire 3+1, Bahçe dublex, Süvari Mahallesi | ₺25,000 | ₺185/m² | 135 m² |























