Yau Tsim Mong District
Prince Edward
| Estate | Median asking price | For sale | To let | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 太子道西135號Updating | — | — | — | — |
| 嘉爵大廈Updating | — | — | — | 1972 |
| 大南街68號Updating | — | — | — | — |
| 花園街226A號Updating | — | — | — | — |
| 上海街707號Updating | — | — | — | — |
| 通菜街225號Updating | — | — | — | — |
| 天馬樓Updating | — | — | — | — |
| 大南街116號Updating | — | — | — | — |
| 民興大廈Updating | — | — | — | — |
| 太子大樓Updating | — | — | — | — |
| 安寶樓Updating | — | — | — | 1978 |
| 新填地街606號Updating | — | — | — | — |
| 富錦樓Updating | — | — | — | — |
| 荔枝角道86號Updating | — | — | — | — |
| 園藝街2號Updating | — | — | — | — |
| 通菜街188-192號Updating | — | — | — | — |
| 花墟道58號Updating | — | — | — | — |
| 汝州街31-33號Updating | — | — | — | — |
| 百花閣Updating | — | — | — | — |
| 寶田大廈Updating | — | — | — | — |
| 國泰樓Updating | — | — | — | — |
| 金華閣Updating | — | — | — | — |
| 荔枝角道178號Updating | — | — | — | 1977 |
| 新填地街437號Updating | — | — | — | — |
| 榮達樓Updating | — | — | — | — |
| 花園街224號Updating | — | — | — | — |
| 華麗閣Updating | — | — | — | 1981 |
| 荔枝角道139-141號Updating | — | — | — | — |
| 格蘭大廈Updating | — | — | — | — |
| 榮英樓Updating | — | — | — | — |
| 通發大廈Updating | — | — | — | — |
| 寶來閣Updating | — | — | — | — |
| 砵蘭街392-398號Updating | — | — | — | — |
| 大南街24-26號Updating | — | — | — | 1972 |
| 通菜街205-209號Updating | — | — | — | — |
| 花園街224B號Updating | — | — | — | — |
| 運泰大廈Updating | — | — | — | — |
| 東發樓Updating | — | — | — | — |
| 明苑Updating | — | — | — | — |
| 曉翠閣Updating | — | — | — | 1997 |
| 洗衣街217號Updating | — | — | — | — |
| 花園街217號Updating | — | — | — | 1966 |
| 兆豐大樓Updating | — | — | — | 1967 |
| 永興隆大廈Updating | — | — | — | — |
| 花園大樓Updating | — | — | — | — |
| 太子道西133號Updating | — | — | — | — |
| 柏樹街13號Updating | — | — | — | — |
| 大南街127號Updating | — | — | — | — |
| 嘉利大廈Updating | — | — | — | 1979 |
| 洗衣街219-221號Updating | — | — | — | — |
- 太子道西135號Updating
- 嘉爵大廈UpdatingCompleted1972
- 大南街68號Updating
- 花園街226A號Updating
- 上海街707號Updating
- 通菜街225號Updating
- 天馬樓Updating
- 大南街116號Updating
- 民興大廈Updating
- 太子大樓Updating
- 安寶樓UpdatingCompleted1978
- 新填地街606號Updating
- 富錦樓Updating
- 荔枝角道86號Updating
- 園藝街2號Updating
- 通菜街188-192號Updating
- 花墟道58號Updating
- 汝州街31-33號Updating
- 百花閣Updating
- 寶田大廈Updating
- 國泰樓Updating
- 金華閣Updating
- 荔枝角道178號UpdatingCompleted1977
- 新填地街437號Updating
- 榮達樓Updating
- 花園街224號Updating
- 華麗閣UpdatingCompleted1981
- 荔枝角道139-141號Updating
- 格蘭大廈Updating
- 榮英樓Updating
- 通發大廈Updating
- 寶來閣Updating
- 砵蘭街392-398號Updating
- 大南街24-26號UpdatingCompleted1972
- 通菜街205-209號Updating
- 花園街224B號Updating
- 運泰大廈Updating
- 東發樓Updating
- 明苑Updating
- 曉翠閣UpdatingCompleted1997
- 洗衣街217號Updating
- 花園街217號UpdatingCompleted1966
- 兆豐大樓UpdatingCompleted1967
- 永興隆大廈Updating
- 花園大樓Updating
- 太子道西133號Updating
- 柏樹街13號Updating
- 大南街127號Updating
- 嘉利大廈UpdatingCompleted1979
- 洗衣街219-221號Updating
Housing market area
| Housing market area |
|---|
| Yau Ma Tei |
| Mong Kok |
| Tai Kok Tsui |
| Prince Edward |
| 奧運站 |
| 九龍站 |
| Tsim Sha Tsui |
| 尖沙咀東部 |
| Jordan |
| 京士柏 |
- Yau Ma Tei
- Mong Kok
- Tai Kok Tsui
- Prince Edward
- 奧運站
- 九龍站
- Tsim Sha Tsui
- 尖沙咀東部
- Jordan
- 京士柏