Yau Tsim Mong District
Mong Kok
| Estate | Median asking price | For sale | To let | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 仁康大廈Updating | — | — | — | — |
| 俊興樓Updating | — | — | — | — |
| 砵蘭街321號Updating | — | — | — | — |
| 廣東道942-948A號Updating | — | — | — | — |
| 砵蘭街336號Updating | — | — | — | — |
| Chi Fat BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Garfull BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Joye Fook BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Ko Ho BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Kwong Wing BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Pat Chun MansionUpdating | — | — | — | — |
| Rex BuildingUpdating | — | — | — | — |
| Grand VillaUpdating | — | — | — | — |
| Chung Yuen MansionUpdating | — | — | — | — |
- 仁康大廈Updating
- 俊興樓Updating
- 砵蘭街321號Updating
- 廣東道942-948A號Updating
- 砵蘭街336號Updating
- Chi Fat BuildingUpdating
- Garfull BuildingUpdating
- Joye Fook BuildingUpdating
- Ko Ho BuildingUpdating
- Kwong Wing BuildingUpdating
- Pat Chun MansionUpdating
- Rex BuildingUpdating
- Grand VillaUpdating
- Chung Yuen MansionUpdating
Prince Edward
| Estate | Median asking price | For sale | To let | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 通菜街168號Updating | — | — | — | — |
| 永輝大廈Updating | — | — | — | — |
| 新填地街604號Updating | — | — | — | — |
| 興寧樓Updating | — | — | — | — |
| 東樂大樓Updating | — | — | — | — |
| 大南街120號Updating | — | — | — | — |
| 金發大廈Updating | — | — | — | — |
| 太子道西91-91A號Updating | — | — | — | 1971 |
| 洗衣街225號Updating | — | — | — | — |
| 翠庭閣Updating | — | — | — | — |
| 榮發大廈Updating | — | — | — | — |
| 芝蘭樓Updating | — | — | — | — |
| 花園街179號Updating | — | — | — | — |
| 花墟道66號Updating | — | — | — | — |
| 慕群樓Updating | — | — | — | — |
| 大南街119號Updating | — | — | — | — |
| 花園街173號Updating | — | — | — | — |
| 嘉興閣Updating | — | — | — | — |
| 大南街107-109號Updating | — | — | — | — |
| 碧柏苑Updating | — | — | — | — |
| 大智樓Updating | — | — | — | — |
| 西洋菜南街234號Updating | — | — | — | — |
| 花園街224A號Updating | — | — | — | — |
| 大南街104號Updating | — | — | — | 1973 |
| 康美樓Updating | — | — | — | 1971 |
| 汝州街11-13號Updating | — | — | — | — |
| 東發大廈Updating | — | — | — | — |
| 花園街230號Updating | — | — | — | — |
| 223 洗衣街Updating | — | — | — | — |
| 慧妍閣Updating | — | — | — | — |
| 花墟道68號Updating | — | — | — | — |
| 花園街190號Updating | — | — | — | — |
| 通菜街197號Updating | — | — | — | — |
| 洗衣街215號Updating | — | — | — | — |
| 大南街70號Updating | — | — | — | — |
| 通菜街194-202號Updating | — | — | — | — |
- 通菜街168號Updating
- 永輝大廈Updating
- 新填地街604號Updating
- 興寧樓Updating
- 東樂大樓Updating
- 大南街120號Updating
- 金發大廈Updating
- 太子道西91-91A號UpdatingCompleted1971
- 洗衣街225號Updating
- 翠庭閣Updating
- 榮發大廈Updating
- 芝蘭樓Updating
- 花園街179號Updating
- 花墟道66號Updating
- 慕群樓Updating
- 大南街119號Updating
- 花園街173號Updating
- 嘉興閣Updating
- 大南街107-109號Updating
- 碧柏苑Updating
- 大智樓Updating
- 西洋菜南街234號Updating
- 花園街224A號Updating
- 大南街104號UpdatingCompleted1973
- 康美樓UpdatingCompleted1971
- 汝州街11-13號Updating
- 東發大廈Updating
- 花園街230號Updating
- 223 洗衣街Updating
- 慧妍閣Updating
- 花墟道68號Updating
- 花園街190號Updating
- 通菜街197號Updating
- 洗衣街215號Updating
- 大南街70號Updating
- 通菜街194-202號Updating
Housing market area
| Housing market area |
|---|
| Yau Ma Tei |
| Mong Kok |
| Tai Kok Tsui |
| Prince Edward |
| 奧運站 |
| 九龍站 |
| Tsim Sha Tsui |
| 尖沙咀東部 |
| Jordan |
| 京士柏 |
- Yau Ma Tei
- Mong Kok
- Tai Kok Tsui
- Prince Edward
- 奧運站
- 九龍站
- Tsim Sha Tsui
- 尖沙咀東部
- Jordan
- 京士柏